<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BÜRO BARDOHN</title>
	<atom:link href="http://www.buerobardohn.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buerobardohn.de</link>
	<description>Strategien und Kommunikation für Medien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Print-Branchenargumentationen</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1374</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[AIM Ad Impact Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[ARM Ad Response Model]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Umsetzung von branchenspezifischen Argumentationen für die Anzeigenwerbung in Publikumszeitschriften. Alle aktuelle Argumentationen auf printwirkt.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption und Umsetzung von branchenspezifischen Argumentationen für die Anzeigenwerbung in Publikumszeitschriften. Alle aktuelle Argumentationen auf <a href="http://www.printwirkt.de/pw-branchen/" target="_blank">printwirkt.de</a></p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/05/vdzbranchen.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1375" title="vdzbranchen" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/05/vdzbranchen-1024x768.png" alt="" width="368" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paula Markteinführung</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1378</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Umsetzung einer kurzen Roadshow-Präsentation für die Markteinführung von Paula]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption und Umsetzung einer kurzen Roadshow-Präsentation für die Markteinführung von Paula</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/05/paula.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1379" title="paula" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/05/paula.png" alt="" width="346" height="259" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIM Geschäftsstelle</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1362</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad Impact Monitor e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[AIM Ad Impact Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Interim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Unterstützung der Geschäftsstelle des Ad Impact Monitor e.V. in der Startphase]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterstützung der Geschäftsstelle des <a href="http://www.adimpactmonitor.de" target="_blank">Ad Impact Monitor e.V.</a> in der Startphase</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2010/03/AIM-Logo-farbe54.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-285" title="AIM-Logo-farbe54" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2010/03/AIM-Logo-farbe54.gif" alt="" width="134" height="134" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising Response Model</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1357</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[AIM Ad Impact Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Investment]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung und Einsatz eines Tools zur Analyse  mediengattungsspezifischer Werbewirkung auf Basis der Markentracking-Daten des Ad Impact Monitors in Zusammenarbeit mit Forschungsgruppe gdp, Hamburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwicklung und Einsatz eines Tools zur Analyse  mediengattungsspezifischer Werbewirkung auf Basis der Markentracking-Daten des <a href="http://www.adimpactmonitor.de/" target="_blank">Ad Impact Monitors</a> in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.gdp-group.com/" target="_blank">Forschungsgruppe gdp</a>, Hamburg.</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/02/120116cBRANCHE.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1358" title="120116cBRANCHE" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/02/120116cBRANCHE-1024x768.png" alt="" width="398" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEIT Schulführer</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1354</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeit Schulführer]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung strategischer Optionen für den ZEIT Schulführer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwicklung strategischer Optionen für den ZEIT Schulführer</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/02/7577.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1355" title="ZEIT Schulführer" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/02/7577.jpeg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauer Media</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1345</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles für die Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Autozeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bella]]></category>
		<category><![CDATA[Das Neue Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Happinez]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen & Genießen]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Lecker]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Post]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst ist der Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Tina]]></category>
		<category><![CDATA[TV 14]]></category>
		<category><![CDATA[TV Hören und Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Welt der Wunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnidee]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Positionierung ausgewählter Titel des Portfolios im Anzeigenmarkt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Positionierung ausgewählter Titel des Portfolios im Anzeigenmarkt</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/01/7925f9a8c8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1346" title="7925f9a8c8" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/01/7925f9a8c8.jpg" alt="" width="114" height="88" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+J EMS Integrationsangebote</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1303</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[G+J EMS]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Konzeptionelle Überarbeitung und Umsetzung des Verkaufsmaterials für die Integrationswerbeformen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeptionelle Überarbeitung und Umsetzung des Verkaufsmaterials für die Integrationswerbeformen<br />
<a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/11/120112Integrationskonzepte1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1341" title="120112Integrationskonzepte1" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/11/120112Integrationskonzepte1-1024x768.png" alt="" width="386" height="289" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brand eins Anzeigenmarketing</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/320</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand eins]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Preisdifferenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.buerobardohn.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Strategisches Anzeigenmarketing für brand eins seit 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strategisches Anzeigenmarketing für brand eins seit 2007.</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/01/b1chart.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1390" title="b1chart" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2012/01/b1chart.png" alt="" width="346" height="259" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEASON Markteinführung</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1274</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>du Bosque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Season]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Umsetzung der Roadshow-Präsentation für die Markteinführung von Season.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption und Umsetzung der Roadshow-Präsentation für die Markteinführung von Season.</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/11/111103SEASON.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1305" title="111103SEASON" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/11/111103SEASON-1024x768.png" alt="" width="393" height="295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3&#215;3 Argumente für Print &#8211; Broschüre</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1279</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1279#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>du Bosque</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Aktualisierung der Basisargumentation für Anzeigenwerbung in Publikumszeitschriften]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption und Aktualisierung der Basisargumentation für Anzeigenwerbung in Publikumszeitschriften</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-17-um-11.41.35.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1280" title="Bildschirmfoto 2011-11-17 um 11.41.35" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-17-um-11.41.35-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3&#215;3 Argumente für Print &#8211; Film</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1032</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1032#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Umsetzung des Films zur Print wirkt-Kampagne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption und Umsetzung des Films zur Print wirkt-Kampagne<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/rwixc2Bmr3U?hl=de&amp;fs=1" frameborder="0" width="425" height="239"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>printwirkt.de</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1024</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1024#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Redaktion der Website printwirkt.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption und Redaktion der Website <a href="http://www.printwirkt.de" target="_blank">printwirkt.de</a></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1266" title="pw-Screenshot-a" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2010/06/pw-Screenshot-a-1024x661.jpg" alt="" width="487" height="314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+J: Create, Connect, Convince</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1220</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1220#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[G+J EMS]]></category>
		<category><![CDATA[G+J Media Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Überarbeitung und Design für die Präsentation der Erfolxgarantie auf dem DMEXCO Nighttalk in Frankfurt im Mai 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überarbeitung und Design für die Präsentation der Erfolxgarantie auf dem DMEXCO Nighttalk in Frankfurt im Mai 2011</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/110427bGUJDMEXCOa.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1232" title="110427bGUJDMEXCOa" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/110427bGUJDMEXCOa-1024x768.png" alt="" width="367" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Impact Monitor &#8211; Vereinsgründung</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1216</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1216#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad Impact Monitor e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Gremienarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Projektmanagement der Gründung des AIM Ad Impact Monitor e.V., seiner Organe und der AIM Services GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektmanagement der Gründung des AIM Ad Impact Monitor e.V., seiner Organe und der AIM Services GmbH.</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/110502AIMORGA.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1235" title="110502AIMORGA" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/110502AIMORGA-1024x768.png" alt="" width="430" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWG-Geschäftsstelle</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1213</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Seit März 2011 haben wir die Freude, für die Deutsche Werbewissenschaftliche Gesellschaft als Geschäftsstelle zu arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit März 2011 haben wir die Freude, für die Deutsche Werbewissenschaftliche Gesellschaft als Geschäftsstelle zu arbeiten.</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/DWG.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1214" title="DWG" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/DWG.png" alt="" width="593" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigitte Abo-Marketingstrategie</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1167</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brigitte]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung und Bewertung innovativer Strategien in der Abogewinnung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwicklung und Bewertung innovativer Strategien in der Abogewinnung</p>
<p><a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/04/Brigitte-Logo.jpg"><img class="size-full wp-image-1168 alignnone" title="Brigitte-Logo" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/04/Brigitte-Logo.jpg" alt="" width="415" height="115" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung AIM-Markentracking für WAZ</title>
		<link>http://www.buerobardohn.de/archives/1225</link>
		<comments>http://www.buerobardohn.de/archives/1225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Frau im Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[TV direkt]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerobardohn.de/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Analyse und Aufbereitung der Markentracking-Ergebisse der Marke Sebamed für das WAZ-Zeitschriftenmarketing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse und Aufbereitung der Markentracking-Ergebisse der Marke Sebamed für das WAZ-Zeitschriftenmarketing<a href="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/110314AIMSebamed.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1226" title="110314AIMSebamed" src="http://www.buerobardohn.de/wp-content/uploads/2011/05/110314AIMSebamed-1024x768.png" alt="" width="502" height="377" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerobardohn.de/archives/1225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

